HS Code 481910 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+ 일치하는 데이터
날짜 | 원산지 국가 | 수입업자 | 수출업자 | HS 코드 | 제품 설명 | 원산지 국가 | 도착 국가 | 수량 | 무게 (KG) | 가치 (US$) | 인코텀즈 | 선적 항구 | 하역 항구 | B/L 번호 | 운송 모드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | United States | 481910 | PACKAGE BOX/CORRUGATED CARTON 130,930PCS (72PLT) H.S. CODE: 4819.10 BBIAP_TWTEAM@TACHEN.COM.TW | CHINA TAIWAN | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
2024-11-15 | United States | Kim Line Inc | Amrit Seair Express Private Limited | 19053100,21069099,32159090,48191010,84342000,94032090,95069940 | MIX FOOD ITEMS /HOUSEHOLD ITEMS TOTAL= 1235 (ONE THOUSAND TWO HUNDRED THIRTY FIVE) CARTO NS ONLY CONTAINING= FOODS ITEMS= BISCUITS, SABJI PAKODA ,SOYA WADI, SPORTS GOODS, LASSI MACHINE, STATIONERY ITEMS,PAPER TAG AND LEG FOLDING BED. AS PER INVOICE NO.5023 DATED= 30.08.2024 S .BILL NO. 3627810 DT. 31.08 .202 4 HS CODE= 19053100, 21069099,95069940, 8434 2000, 32159090, 94032090, 48191010 IEC. NO. AAGFU8286J TOTAL NET WT. 12032.380 KGS TOTA L GRS WT. 13000.000 KGS OCEAN FREIGHT COLLE CT ORIGIN THC PREPAID SCAC CODE= AZXR CUSTO M SEAL= 028090 CONSIGNEE ADDRESS= .US N OTIFY1 ADDRESS= .US | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Barklays Logistics Corporation | Barklays Logistics Co., Ltd | 3208200000,4819100000 | AUTO REFINISH PAINT (UN1263,IMDG CLASS 3,FLAS HPOINT:28C,,PACKING GROUP:III) LIMITED QUANTI TIES:YES DG:1942 CARTONS / 18368 KGS / 33.67 CBM NON DG: EMPTY BOX 23 PACKAGES / 220 KGS / 0.2 3 THE SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKING MATERIALS. HBL AMS NO.: GZF24090287 HBL AMS SCAC CODE: BKGA | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Greenwich Meridian Logistics Usa | Greenwich Meridian Logistics Indi | 48191010 | 42 PACKAGES (FORTY TWO PACKAG ES) CONTAINING: CORRUGATED CA RDBOARD BOXES AS PER INVOICE NO.: 01 DTD 28/08/2024 S/BILL NO.: 3577643 DTD 29.08.2024 IEC: IDBPS5872L H.S CODE: 481 91010 NET WT.: 7945.000 KGS FMC NO : 019833 OUR SCAC CO DE IS GBOR HBL NO IS 15762410 0781 | SPAIN | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | 481910,830249 | STEEL RACKS HS CODE 830249 CARTON BOX HS CODE 481910 | VIETNAM | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 1246080
참고용으로 무역 세부 사항 샘플 제공
베트남 (수입) 청구 정보 | |||
---|---|---|---|
기본 정보 | |||
날짜 | 2023-09-30 | B/L 번호 | 270923CMZ1143511 03 |
컨테이너 번호 | - | 선박 | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
수입업자 정보 | |||
수입업자 | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | 수입업자의 주소 | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
수출업자 정보 | |||
수출업자 | Tcl Electronics Hk Limited | 수출업자의 주소 | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
항목 세부 정보 | |||
HS 코드 | 85299091 | ||
제품 설명 | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
수량 | 3,600 PCS | 무게 | 3,623.00 KG |
가치 | US$ 144,432 | 인코텀즈 | CIF |
단가 | US$ 40.12 | 브랜드 | - |
선적 정보 | |||
운송 모드 | SEA | ||
원산지 국가 | China | 원산지 국가 코드 | CN |
선적 항구 | Cnshk | 하역 항구 | Vncli |
도착 국가 | Vietnam | 도착 국가 코드 | VN |
TEU | - | 운송업체 | - |
기타 정보 | |||
세관 | CCHQ THỦ DẦU MỘT | 세관 코드 | 34 |
세관 기관 | 132017 | 수출업자의 국가 코드 | 40 FEET |
선적 항구 코드 | 34CE | 하역 항구 코드 | CN |
과세 가치 | 14,443.2 | 수입 세금 가치 | 4,332.96 |
수입세 | 0.03 | 송장 통화 | USD |
지불 조건 | KC | 추적 번호 | 2303190349508200 |