HS Code 710239 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+ 일치하는 데이터
날짜 | 원산지 국가 | 수입업자 | 수출업자 | HS 코드 | 제품 설명 | 원산지 국가 | 도착 국가 | 수량 | 무게 (KG) | 가치 (US$) | 인코텀즈 | 선적 항구 | 하역 항구 | B/L 번호 | 운송 모드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | India | Shree Ramkrishna Exports Private Limited | Gemological Institute Of America Inc | 71023910 | RI CPD (CER RET) SB NO:5218720 DT.28/10/2024 REF NO:CER/11249132 RBC G VVS1 5.65 1236435314 11.28*11.33*7.07 SR NO 35 | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-20 | India | Shree Ramkrishna Exports Private Limited | Gemological Institute Of America Inc | 71023910 | RI CPD (CER RET) SB NO:5218720 DT.28/10/2024 REF NO:CER/11249132 RBC G VVS2 5.01 2231435316 10.83*10.91*6.8 SR NO 34 | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-20 | India | Shree Ramkrishna Exports Private Limited | Gemological Institute Of America Inc | 71023910 | RI CPD (CER RET) SB NO:5218720 DT.28/10/2024 REF NO:CER/11249132 RBC H IF 5.39 2231435318 11.1*11.17*6.95 SR NO 31 | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-20 | India | Shree Ramkrishna Exports Private Limited | Gemological Institute Of America Inc | 71023910 | RI CPD (CER RET) SB NO:5218720 DT.28/10/2024 REF NO:CER/11249132 RBC H IF 8.18 6233434795 12.79*12.87*8.01 SR NO 47 | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-20 | India | Shree Ramkrishna Exports Private Limited | Gemological Institute Of America Inc | 71023910 | RI CPD (CER RET) SB NO:5218720 DT.28/10/2024 REF NO:CER/11249132 RBC Pink SI2 0.5 5231435509 5.11*5.14*3.13 SR NO 4 | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 3154189
참고용으로 무역 세부 사항 샘플 제공
베트남 (수입) 청구 정보 | |||
---|---|---|---|
기본 정보 | |||
날짜 | 2023-09-30 | B/L 번호 | 270923CMZ1143511 03 |
컨테이너 번호 | - | 선박 | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
수입업자 정보 | |||
수입업자 | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | 수입업자의 주소 | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
수출업자 정보 | |||
수출업자 | Tcl Electronics Hk Limited | 수출업자의 주소 | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
항목 세부 정보 | |||
HS 코드 | 85299091 | ||
제품 설명 | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
수량 | 3,600 PCS | 무게 | 3,623.00 KG |
가치 | US$ 144,432 | 인코텀즈 | CIF |
단가 | US$ 40.12 | 브랜드 | - |
선적 정보 | |||
운송 모드 | SEA | ||
원산지 국가 | China | 원산지 국가 코드 | CN |
선적 항구 | Cnshk | 하역 항구 | Vncli |
도착 국가 | Vietnam | 도착 국가 코드 | VN |
TEU | - | 운송업체 | - |
기타 정보 | |||
세관 | CCHQ THỦ DẦU MỘT | 세관 코드 | 34 |
세관 기관 | 132017 | 수출업자의 국가 코드 | 40 FEET |
선적 항구 코드 | 34CE | 하역 항구 코드 | CN |
과세 가치 | 14,443.2 | 수입 세금 가치 | 4,332.96 |
수입세 | 0.03 | 송장 통화 | USD |
지불 조건 | KC | 추적 번호 | 2303190349508200 |