HS Code 731815 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+ 일치하는 데이터
날짜 | 원산지 국가 | 수입업자 | 수출업자 | HS 코드 | 제품 설명 | 원산지 국가 | 도착 국가 | 수량 | 무게 (KG) | 가치 (US$) | 인코텀즈 | 선적 항구 | 하역 항구 | B/L 번호 | 운송 모드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | United States | 73181500,73181900 | STAINLESS STEEL BOLT & SCREWS HS CODE: 73181500 STAINLESS STEEL THREADED RODS HS CODE: 73181900 VARIOUS SIZES AS PER INVOICE NO. FE-0031-2425 DTD. 31.08.2024 SB NO: 3661452 DT 31-AUG-2024 TOTAL 1235 BOXES PACKED IN 28 PALLETS NET WT: 15,535.994 KGS | SPAIN | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
2024-11-15 | United States | Lindstrom Metric, Llc | 731815 | FASTENERS SCREWS,BOLTS 342 CTNS = 10 PLTS HS CODE:731815 MANUFACTURER CORP. O/B:FWU KUAN G ENTERPRISES CO.,LTD. O/B:MIN HWEI ENTERPRIS E CO. O/B:FANG SHENG SCREW CO., LTD. O/B:LINK FAST INDUSTRY CO., LTD. 2/F., NO.21, LANE 50, SEC. 3, NANKANG ROAD, TAIPEI, TAIWAN R.O.C. ATTN:GINO LIN TEL:+886-2-2651-3536 FAX:+886-2 SCREWS 48 CTNS = 2 PLTS SCREWS 179 CTNS = 5 PLTS HS CODE:73181 FASTENERS INVOICE NO.:MHC4070080 88 CTNS = 2 PLTS C.C.CODE:7318.15 SCREWS 198 CTNS = 5 PLTS SCREWS 188 CTNS = 6 PLTS H.S. CODE:731 815 SCREWS 263 CTNS = 8 PLTS CODE:731815 BOLTS & SCREWS HS CODE. :7318.15 360 CTNS = 1 1 PLTS -2651-3386 FAX.: +1-847-228-0421 | CHINA TAIWAN | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
2024-11-15 | United States | Stelfast Inc | 731815,731816 | BOLT ASSEMBLED W/NUT & WASHER 47 KEG = 6 PLTS HS CODE:7318.15 STEEL FASTENERS 78 CTNS = 3 P LTS HS CODE:7318.15/7318.16 2/F., NO.21, LA NE 50, SEC. 3, NANKANG ROAD, TAIPEI, TAIWAN R .O.C. ATTN:GINO LIN TEL:+886-2-2651-3536 FAX: +886-2-2651-3386 FAX:440-879-0044 E-MAIL: O SFREIGHT@STELFAST.COM FAX.: +1-847-228-042 STEEL NUTS 638 CTNS = 18 PLTS HS.C ODE:7318.16 | CHINA TAIWAN | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
2024-11-15 | United States | 731815 | SCREWS,BOLTS HS CODE:731815 "SEA WAY BILL" " AMS FEE: PREPAID, OCEAN FREIGHT: COLLECT, PAY ER CCUC AS USTCHEN 27PLT(972CTN)G.W.:16890. 48KGM ZIMU1015848/ZGLT493648 27PLT(971CTN)G. W.:17024.14KGM ZIMU1112128/ZGLT493642 TOTAL : 54PLT=1943CTN EIN # 35-230644900 BBIAP _TWTEAM@TACHEN.COM.TW EIN # 35-230644900 E MAIL: J.HU@LNS.MAERSK.COM/ELSA.RIVAS@LNS.MAER SK.COM GROUP EMAIL: WCCHBIMPORTTEAM@LNS.MAERS K.COM EIN # 22-2904364 | CHINA TAIWAN | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
2024-11-15 | United States | 731815,731816,870899 | S/O#2711 529 CTNS 35 PLTS 25605.27KGS / 17.0 2CBM FASTENERS, I.E. NUTS, BOLTS, SCREWS, WA SHERS HS#731815, 731816, 870899 AMS:AAJDKHNYC P249332 S/O#2712 360 CTNS 10 PLTS 5456.00KG S / 6.16CBM WELD NUT HS#731816 AMS:AAJDKHNYC P249333 S/O#2713 295 CTNS 9 PLTS 3000.75KGS / 3.91CBM STEEL NUTS HS#731816 AMS:AAJDKHNY CP249334 TOTAL: 1184CTNS 54PLTS 34062.02KG S / 27.09CBM AGENT ADDRESS ZIM AMERICAN INTE GRATED SHIPPING SERVICES CO., LLC AS AGENT F OR ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD 1110 SOUTH AVE., SUITE 404, STATEN ISLAND, NY 103 14-3411 PHN-718-313-1950 | CHINA TAIWAN | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2501983
참고용으로 무역 세부 사항 샘플 제공
베트남 (수입) 청구 정보 | |||
---|---|---|---|
기본 정보 | |||
날짜 | 2023-09-30 | B/L 번호 | 270923CMZ1143511 03 |
컨테이너 번호 | - | 선박 | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
수입업자 정보 | |||
수입업자 | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | 수입업자의 주소 | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
수출업자 정보 | |||
수출업자 | Tcl Electronics Hk Limited | 수출업자의 주소 | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
항목 세부 정보 | |||
HS 코드 | 85299091 | ||
제품 설명 | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
수량 | 3,600 PCS | 무게 | 3,623.00 KG |
가치 | US$ 144,432 | 인코텀즈 | CIF |
단가 | US$ 40.12 | 브랜드 | - |
선적 정보 | |||
운송 모드 | SEA | ||
원산지 국가 | China | 원산지 국가 코드 | CN |
선적 항구 | Cnshk | 하역 항구 | Vncli |
도착 국가 | Vietnam | 도착 국가 코드 | VN |
TEU | - | 운송업체 | - |
기타 정보 | |||
세관 | CCHQ THỦ DẦU MỘT | 세관 코드 | 34 |
세관 기관 | 132017 | 수출업자의 국가 코드 | 40 FEET |
선적 항구 코드 | 34CE | 하역 항구 코드 | CN |
과세 가치 | 14,443.2 | 수입 세금 가치 | 4,332.96 |
수입세 | 0.03 | 송장 통화 | USD |
지불 조건 | KC | 추적 번호 | 2303190349508200 |