HS Code 854430 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+ 일치하는 데이터
날짜 | 원산지 국가 | 수입업자 | 수출업자 | HS 코드 | 제품 설명 | 원산지 국가 | 도착 국가 | 수량 | 무게 (KG) | 가치 (US$) | 인코텀즈 | 선적 항구 | 하역 항구 | B/L 번호 | 운송 모드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | United States | Lear Corporation | Lear Corporation Gmbh | 39263000,39269097,73181595,73181660,73202085,732690,73269098,83082000,84145925,85129090,85371098,85443000,94019920 | AUTOMOTIVE PARTS HS 85371098 AUTOMOTIVE PARTS HS 73269098 UN3268, SAFETY D EVICES, CLASS 9, F-B, S-X TUNNEL CODE ADR: E 66 FIBREBOARD BOXES OVERPACK USED: X 2 PALLET S PACKING CODE: 4G 32 PCS IN EACH FIBREBOARD BOXES NO MARINE POLLUTANT AUTOMOTIVE PARTS HS 94019920 AUTOMOTIVE PARTS HS 83082000 AUTOMOTIVE PARTS HS 73269098 UN3268 SAFETY DE VICES CLASS 9 EMS: F-B, S-X TUNNEL CODE ADR: (E) 30 FIBREBOARD BOXES OVERPACK USED: X2 (PA LLETS) PACKING CODE: 4G 12 PCS IN EACH FIBREB OARD BOX NO MARINE POLLUTANT AUTOMOTIVE PARTS HS 85129090 AUTOMOTIVE PARTS HS 39263000 39269097 732690 98 AUTOMOTIVE PARTS HS 73181660 AUTOMOTIVE PARTS HS 73181595 AUTOMOTIVE PARTS HS 73202085 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 84145925 AUTOMOTIVE PARTS HS 85443000 SAFETY DEVICES | GERMANY | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Yazaki North America Inc | 8544300000 | AUTOMOTIVE WIRING HARNESS | SINGAPORE | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
2024-11-15 | United States | Yazaki North America Inc | 8544300000 | AUTOMOTIVE WIRING HARNESS | SINGAPORE | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
2024-11-15 | United States | Lear Corporation | Lear Corporation Gmbh | 39173100,39269097,73181499,73181595,73181660,84145925,84148022,84148080,84798997,85129090,85365019,85371098,85443000,94019920 | AUTOMOTIVE PARTS HS 39269097 AUTOMOTIVE PARTS HS 84798997 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 84145925 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 85365019 AUTOMOTIVE PARTS HS 94019920 AUTOMOTIVE PARTS HS 73181595 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 94019920, 84148080 39173100 AUTOMOTIVE PARTS HS 73181499 AUTOMOTIVE PARTS HS 85129090 AUTOMOTIVE PARTS HS 85371098 AUTOMOTIVE PARTS HS 85443000 AUTOMOTIVE PARTS HS 73181660 AUTOMOTIVE PARTS HS 84148022 | GERMANY | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Lear Corporation | Lear Corporation Gmbh | 39173100,73181595,84148080,85365019,85443000,87089510,94019920 | AUTOMOTIVE PARTS HS 73181595 AUTOMOTIVE PARTS HS 94019920 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 94019920, 84148080 39173100 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 85365019 AUTOMOTIVE PARTS HS 85443000 AUTOMOTIVE PARTS HS 87089510 UN3268, SAFETY D EVICES, CLASS 9; 16 FIBREBOARD BOXES 4G; 16 P ALLLETS 1152 PCS; PRO FIBREBOARD BOX 72 PCS D OT-EX 2009080337 DOT-SP 12122 | GERMANY | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 899335
참고용으로 무역 세부 사항 샘플 제공
베트남 (수입) 청구 정보 | |||
---|---|---|---|
기본 정보 | |||
날짜 | 2023-09-30 | B/L 번호 | 270923CMZ1143511 03 |
컨테이너 번호 | - | 선박 | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
수입업자 정보 | |||
수입업자 | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | 수입업자의 주소 | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
수출업자 정보 | |||
수출업자 | Tcl Electronics Hk Limited | 수출업자의 주소 | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
항목 세부 정보 | |||
HS 코드 | 85299091 | ||
제품 설명 | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
수량 | 3,600 PCS | 무게 | 3,623.00 KG |
가치 | US$ 144,432 | 인코텀즈 | CIF |
단가 | US$ 40.12 | 브랜드 | - |
선적 정보 | |||
운송 모드 | SEA | ||
원산지 국가 | China | 원산지 국가 코드 | CN |
선적 항구 | Cnshk | 하역 항구 | Vncli |
도착 국가 | Vietnam | 도착 국가 코드 | VN |
TEU | - | 운송업체 | - |
기타 정보 | |||
세관 | CCHQ THỦ DẦU MỘT | 세관 코드 | 34 |
세관 기관 | 132017 | 수출업자의 국가 코드 | 40 FEET |
선적 항구 코드 | 34CE | 하역 항구 코드 | CN |
과세 가치 | 14,443.2 | 수입 세금 가치 | 4,332.96 |
수입세 | 0.03 | 송장 통화 | USD |
지불 조건 | KC | 추적 번호 | 2303190349508200 |